KENYA (KE) 🡒 COMMERCIAL BANK OF AFRICA, LTD. 🡒 IIN / BIN List
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 402536 | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 409034 | VISA | CREDIT | |
| 488997 | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 488999 | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 402536 | VISA | CREDIT | BUSINESS |
| 409034 | VISA | CREDIT | |
| 488997 | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 488999 | VISA | CREDIT | BUSINESS |
Loading...